2023年CCTV1綜合頻道廣告刊例價格
2023年CCTV-1綜合頻道時段廣告刊例價格表如下:
中央電視臺綜合頻道在電視頻道中的地位與央視“全臺辦一套”的宗旨和舉措緊密相連,頻道匯集了中央電視臺的新聞、經濟、文藝、體育、少兒等各類欄目,在輿論引導和社會影響力上占據引領地位,在堅守媒體屬性和品格的同時積極謀變。頻道持續開放,充分運用平臺優勢,與社會力量進行合作,在口碑和市場上得到了積極反響。
有投放CCTV1廣告的需求,歡迎隨時聯系我們銷售經理!免費量身定制推廣方案!
| 
 | |||||||
| 時段名稱 | 播出時間 | 頻次 | 官方刊例價(5秒) | ||||
| 朝聞天下節目后 | 約8:32 | 周一至周日 | 29,000 | ||||
| 第一精選劇場第一集貼片 | 約9:23 | 周一至周日 | 23,900 | ||||
| 第一精選劇場第二集貼片 | 約10:12 | 周一至周日 | 29,200 | ||||
| 第一精選劇場第三集貼片 | 約11:03 | 周一至周日 | 32,900 | ||||
| 新聞30分前 | 約11:54 | 周一至周日 | 46,600 | ||||
| 今日說法后 | 周一至周五、周日13:06 周六約13:28 | 周一至周日 | 50,100 | ||||
| 第一情感劇場第一集貼片 | 周一至周五約14:00 周六、日約14:22 | 周一至周日 | 44,500 | ||||
| 第一情感劇場第二集貼片 | 周一至周五約14:50 周六、日約15:13 | 周一至周日 | 32,900 | ||||
| 第一情感劇場第三集貼片 | 周一至周五約15:40 周六約16:05、周日約15:06 | 周一至周日 | 31,500 | ||||
| 下午精品節目二 | 約16:50 | 周一至周日 | 28,400 | ||||
| 下午精品節目三 | 約17:12 | 周一至周日 | 28,400 | ||||
| 下午精品節目五 | 約17:48 | 周一至周日 | 28,400 | ||||
| 18點精品節目前 | 約17:58 | 周一至周日 | 36,300 | ||||
| 新聞聯播前 | 約18:54 | 周一至周五 | 108,000 | ||||
| 周六、日 | 108,000 | ||||||
| 22:30精品節目中插1、2 | 約22:40 | 周一至周日 | 61,000 | ||||
| 23:30精品節目中插1、2 | 23:36-24:30之間 | 周一至周日 | 41,900 | ||||
※注:
- ?表格中為CCTV-1央視廣告部刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

 
            
