2022年CCTV-1綜合頻道全天廣告插口刊例價格表
頻道價值:
CCTV-1綜合頻道是“中國第一旗艦頻道”

旗艦地位盡顯,品牌布局的關鍵(CCTV-1電視頻道的收視王者)
央視綜合頻道(CCTV-1)春節收視份額創11年來新高。央視廣告投放也是最多最貴的時候。
中央廣播電視總臺央視綜合頻道CCTV-1平均收視份額達9.52%,是2012年以來的春節收視份額最高值,穩居全國上星頻道排名第一;日均觀眾規模約2億人,各年齡段觀眾的收視率較2021年春節同期漲幅均超過50%,15-34歲人群收視率增幅超過60%。

|
頻道 |
時段名稱 | 播出時間 | 刊例價格(元/天) | |||||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
60秒 |
|||
| CCTV-1 | 朝聞天下后 | 約08:32 | 38,000 | 55,000 | 68,000 | 92,000 | 123,000 | |
| 《生活圈》節目中插 | 約09:20 | 29,000 | 44,000 | 54,000 | 74,000 | 98,000 | ||
| 第一精選劇場 | 約11:04 | 39,000 | 60,000 | 75,000 | 102,000 | 134,000 | ||
| 新聞30分前 | 約11:54 | 56,000 | 86,000 | 108,000 | 146,000 | 193,000 | ||
| 新聞30分后 | 約12:32 | 63,000 | 96,000 | 119,000 | 162,000 | 214,000 | ||
| 今日說法后 | 約13:06 | 56,000 | 85,000 | 106,000 | 144,000 | 190,000 | ||
| 第一情感劇場 | 約15:50 | 36,000 | 55,000 | 69,000 | 93,000 | 124,000 | ||
| 第一動畫樂園 | 約17:12 | 35,000 | 52,000 | 65,000 | 88,000 | 116,000 | ||
| 18點精品節目前 | 約17:58 | 45,000 | 66,000 | 83,000 | 112,000 | 148,000 | ||
| 晚間新聞后 | 約22:40 | 75,000 | 112,000 | 138,000 | 188,000 | 249,000 | ||
| 品牌長秒 | 8:32 | 220,000 | ||||||
| 13:06 | 353,000 | |||||||
| 17:58 | 275,000 | |||||||
| CCTV-1 | 旗艦頻道旗艦套 | 08:32、09:23、11:04、13:06、15:50、17:12、17:58、22:40 | 213,000 | 326,000 | 408,000 | 816,000 | ||
| MINI套 | 08:32、11:04、13:06、17:12 | 115,000 | 173,000 | 216,000 | 431,000 | |||
| 新聞超值套——A | 12:32、9:23、17:12 | 102,000 | 154,000 | 191,000 | 382,000 | |||
| 新聞超值套——B | 11:54、9:23、17:12 | 96,000 | 146,000 | 182,000 | 364,000 | |||
※注:
- ?表格中為CCTV-1綜合頻道廣告部刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

