2022年CCTV-10欄目?jī)r(jià)格表
2022年CCTV-10欄目廣告價(jià)格表:

| 2022年CCTV-10欄目廣告刊例表(元/天) | |||||||
| (自2022年1月31日起執(zhí)行) | |||||||
| 欄目 | 播出時(shí)間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 
| 《解碼科技史》 | 周六至日10:04-11:14 | 22,500 | 33,600 | 42,000 | 57,200 | 67,200 | 75,600 | 
| 《時(shí)尚科技秀》無(wú)中插 | 周一至日11:46-12:00 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | 
| 《百家講壇》 | 周一至日12:00-12:49 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | 
| 《實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)》 | 周日12:49-13:27 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | 
| 《百家說(shuō)故事》無(wú)中插 | 周一至日14:26-14:40 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | 
| 《讀書(shū)》無(wú)中插 | 周一至日14:37-14:48 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | 
| 《科幻地帶》 | 周日16:39-17:27 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 | 
| 《地理·中國(guó)》 | 周一至日17:27-18:05 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 | 
| 《健康之路》 | 周一至日18:05-18:54 | 39,200 | 58,800 | 73,500 | 100,000 | 117,600 | 132,300 | 
| 《跟著書(shū)本去旅行》 | 周一至五19:16-19:42 | 39,200 | 58,800 | 73,500 | 100,000 | 117,600 | 132,300 | 
| 《味道》(周播版) | 周六至日18:54-19:31 | 40,600 | 60,800 | 76,000 | 103,500 | 121,600 | 136,800 | 
| 《創(chuàng)新進(jìn)行時(shí)》 | 周一至五19:31-20:10 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 | 
| 《透視新科技》 | 周六至日19:31-20:10 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 | 
| 《人物·故事》 | 周四至五18:54-19:06 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 | 
| 《自然傳奇》 | 周一至五20:10-21:10 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 | 
| 《科學(xué)動(dòng)物園》 | 周六20:10-21:10 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 | 
| 《考古公開(kāi)課》 | 周日20:10-21:10 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 | 
| 《探索·發(fā)現(xiàn)》 | 周一至日21:10-22:10 | 45,500 | 68,000 | 85,000 | 115,600 | 136,000 | 153,000 | 
| 《大千世界》 | 周五至日22:10-23:09 | 32,500 | 48,600 | 60,700 | 82,600 | 97,200 | 109,300 | 
| ?《味道》(假日版) | 19:00-21:00 | 71,800 | 107,600 | 134,500 | 183,000 | 215,200 | 242,100 | 
| 《特別節(jié)目》 | 20:00-22:00 | 71,800 | 107,600 | 134,500 | 183,000 | 215,200 | 242,100 | 
※注:
- ?表格中為央視CCTV-10科教頻道欄目央視廣告投放刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理;

 
            
