2022年CCTV-12全天時段廣告插口刊例價格表
中央電視臺社會與法頻道(頻道呼號:CCTV-12 ,簡稱:央視社會與法頻道或央視十二套)是以社會、道德、法律為主要內容的電視頻道,于2002年5月12日開播。

2002年5月12日,中央電視臺西部頻道開播。 2004年12月28日,CCTV-12頻道呼號由“中央電視臺西部頻道”改為“中央電視臺社會與法頻道”。2014年1月1日,中央電視臺社會與法頻道高清頻道通過中星6A衛星播出,開始了高清、標清同播。
2022年CCTV-12全天時段廣告插口刊例價格表:
| 廣告口時間(約) | 周一至周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 
| 6:00 | 法律講堂前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
| 6:03-6:33 | 法律講堂 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
| 6:33 | 方圓劇陣前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
| 6:36-7:26 | 方圓劇陣 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
| 7:26 | 熱線12前 | 4800 | 7200 | 9000 | 16200 | 
| 7:30-8:00 | 熱線12 | 6900 | 10400 | 13000 | 23400 | 
| 8:00 | 生命線前 | 5300 | 8000 | 10000 | 18000 | 
| 8:05-8:25 | 生命線 | 8900 | 13500 | 16800 | 30300 | 
| 8:25-8:55 | 夕陽紅 | 12200 | 18400 | 23000 | 41400 | 
| 8:55 | 夕陽紅后 | 8500 | 12800 | 16000 | 28800 | 
| 9:00-9:30 | 法律講堂(文史版) | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 | 
| 9:30 | 道德觀察前 | 13800 | 20800 | 26000 | 46800 | 
| 9:34-09:54 | 道德觀察 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 | 
| 9:54 | 一線前 | 13800 | 20800 | 26000 | 46800 | 
| 9:56-10:36 | 一線 | 18600 | 28000 | 35000 | 63000 | 
| 10:36 | 方圓劇陣前 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 | 
| 10:40-11:30 | 方圓劇陣 | 21200 | 32000 | 40000 | 72000 | 
| 11:30-12:00 | 熱線12 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 | 
| 12:00-12:20 | 生命線 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 | 
| 12:20-12:40 | 道德觀察 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 | 
| 13:24 | 電視劇精選1 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 | 
| 14:09 | 電視劇精選2 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 | 
| 14:54 | 電視劇精選3 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 | 
| 14:58-15:28 | 天網 | 21200 | 32000 | 40000 | 72000 | 
| 15:30-16:00 | 法律講堂 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 | 
| 16:02 | 法律講堂后 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 | 
| 16:05-16:35 | 夕陽紅 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 | 
| 16:35 | 夕陽紅后 | 15900 | 24000 | 30000 | 54000 | 
| 16:39-17:29 | 方圓劇陣精選劇場1 | 29700 | 44800 | 56000 | 100800 | 
| 17:29-18:19 | 方圓劇陣精選劇場2 | 36100 | 54400 | 68000 | 122400 | 
| 18:19 | 18點20檔欄目前 | 35000 | 52800 | 66000 | 118800 | 
| 18:20-18:50 | 熱線12/法治深壹度/熱話 | 46700 | 70400 | 88000 | 158400 | 
| 18:50-19:20 | 法律講堂 | 62600 | 94400 | 118000 | 212400 | 
| 19:20 | 法律講堂后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 | 
| 19:22-20:12 | 方圓劇陣 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 | 
| 20:12 | 方圓劇陣后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 | 
| 20:15-20:55 | 一線/現場/從心開始 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 | 
| 20:55 | 20點15檔欄目后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 | 
| 20:57-21:27 | 天網/律師來了/全網追蹤 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 | 
| 21:27 | 20點57檔欄目后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 | 
| 21:30-21:50 | 道德觀察 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 | 
| 21:52 | 21點50檔欄目后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 | 
| 21:55-22:25 | 夜線/見證/心理訪談 | 41400 | 62400 | 78000 | 140400 | 
| 22:25-22:55 | 法律講堂(文史版) | 31000 | 46800 | 58500 | 105300 | 
| 22:55-23:45 | 方圓劇陣精選劇場3 | 20200 | 30400 | 38000 | 68400 | 
| 23:45-00:35 | 方圓劇陣精選劇場4 | 8500 | 12800 | 16000 | 28800 | 
| 0:35 | 天網前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
| 0:38-01:08 | 天網 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
| 1:08 | 夜線前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
| 1:11-1:41 | 夜線 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
| 1:41 | 生命線前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
| 01:41-02:01 | 生命線 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 | 
※注:
- ?表格中為央視CCTV-12社會與法頻道央視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

 
            
