2022年CCTV-13全天時段刊例價格表
頻道價值:
1、CCTV-13綜合頻道是“中國第一新聞平臺”
CCTV-13新聞頻道是央視影響力構建的“第一高地”,是中國大陸第一個全天24小時直播的新聞頻道,新聞內容豐富,是大眾收看權威新聞的主要平臺。2020年春節期間,央視新聞頻道充分發揮國家媒體責任與義務,成為大眾關注的焦點,頻道收視躍居全國央衛視頻道首位。

2、CCTV-13新聞:第一輸出量

3、CCTV-13新聞:第一關注度
CCTV-13:觀眾收看新聞的主平臺全國觀眾81%的新聞收視來自中央廣播電視總臺。而CCTV13又是央視唯一專業新聞頻道,是大眾收看權威新聞的首選平臺。
疫情期間,CCTV-13主流價值凸顯抗擊疫情的阻擊戰打響以來,CCTV-13主流媒體價值凸顯,以其對疫情報道的權威性、及時性和專業性受到觀眾的高度認可,2020年上半年收視率增幅超過92%,主力人群收視高達0.42%。

4、CCTV-13新聞:第一傳播力
無處不在的新聞頻道,滲透生活方方面面新聞頻道24小時新聞直播的特性完美契合公共場所尤其是高端場所媒體播放需求與人群特征,機場、高鐵、酒店、餐廳等場所播放新聞頻道已成常態,當重大新聞事件發生時,商場和戶外大屏也會播放新聞頻道欄目。

| 2022年CCTV-13欄目廣告價格列表 | |||||||
| 頻道 | 項目名稱 | 播出時間 | 廣告刊例價格(元) | ||||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||
| CCTV-1/13 | 黃金時間組合 | 《新聞聯播》前+《共同關注》 | 165,000 | 260,000 | 326,000 | —— | —— | 
| 巔峰新聞套 | 《新聞聯播前》+《新聞直播間》3次B套 | 156,000 | 248,000 | 312,000 | —— | —— | |
| CCTV-13 | 新聞鉆石套 | 《共同關注》+晚間深度930 | 196,000 | 300,000 | 383,000 | —— | —— | 
| 《新聞直播間》 6次/天。 ???????周一至周日 | 約09:00-10:30之間 | 206,000 | 308,000 | 383,000 | —— | —— | |
| 約10:30-12:00之間 | |||||||
| 約12:31 | |||||||
| 約13:00-15:00之間 | |||||||
| 約15:00-16:00之間 | |||||||
| 約17:55 | |||||||
| 《新聞直播間》 A套裝 3次/天。 ?周一至周日 | 約09:00-10:30之間 | 122,000 | 182,000 | 228,000 | —— | —— | |
| 約12:31 | —— | ||||||
| 約15:00-16:00之間 | —— | ||||||
| 《新聞直播間》 B套裝3次/天 | 約10:30-12:00之間 | 108,000 | 162,000 | 204,000 | —— | ||
| 約13:00-15:00之間 | —— | ||||||
| 約17:55 | |||||||
| 共同關注 | 周一至周日 18:00-18:55 | 122,000 | 182,000 | 228,000 | 378,000 | ||
| 東方時空 | 首播:周一至周日 ?20:00-20:55 | 158,000 | 238,000 | 298,000 | 538,000 | —— | |
| 新聞1+1 | 首播:周一至周五21:30-22:00 重播:次日02:30、04:30 | 145,000 | 218,000 | 272,000 | 490,000 | —— | |
| 新聞調查 | 首播:周六21:30-22:15 重播:次日00:15、02:15、05:15、14:15 | 145,000 | 218,000 | 272,000 | 490,000 | —— | |
| 面對面 | 首播:周日21:30-22:15 重播:次日00:15、02:15、05:15、14:10 | 145,000 | 218,000 | 272,000 | 490,000 | —— | |
| 《新聞30分》前 | 周一至周日約11:55 | 36,700 | 55,400 | 69,300 | 94,200 | 124,700 | |
※注:
- ?表格中為CCTV-13頻道央視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

 
            
