2022年CCTV-15音樂頻道全天時段廣告插口刊例價格表
?頻道介紹:

2004年3月29日,中央電視臺開播音樂頻道,這是中央電視臺繼2003年12月28日開播少兒頻道后的又一個嶄新的頻道。央視音樂頻道以播出中外古典音樂和世界各民族音樂為主要內容,大力弘揚中國民族音樂。在節(jié)目的安排上,既有欣賞性節(jié)目又有普及性節(jié)目,既有觀眾參與的互動節(jié)目又有音樂咨詢類節(jié)目。
音樂頻道每天播出18小時,每6小時為一單元,首播一次、重播二次。該頻道共設十五個欄目,其中欣賞類的節(jié)目以《CCTV·音樂廳》、《經(jīng)典》、《民歌·中國》、《影視留聲機》、《世界音樂廣場》、《風華國樂》、《星光舞臺》、《每日一歌》、《每周一曲》、《音樂人生》等組成;普及類的節(jié)目以《音樂告訴你》、《感受交響樂》、《音樂·故事》等組成;觀眾參與類節(jié)目和咨詢類節(jié)目以《周末音樂平臺》和《音樂在線》等組成。
音樂頻道以“享受音樂·感悟人生”為主題詞,其頻道定位是,在欣賞性的基礎上加大普及音樂知識的力度,引導和提高國民音樂素質和欣賞水平。為電視觀眾搭建一個了解、欣賞、認知音樂的平臺。
2022年CCTV-15音樂頻道全天時段廣告插口刊例價格表:
| 播出時間 | 播出欄目 | 刊例價(單位:元) | |||
| 5秒刊例 | 10秒刊例 | 15秒刊例 | 30秒刊例 | ||
| 中國節(jié)拍中插 | 6:00-6:30 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 | 
| 民歌 · 中國(一)中插 | 6:33-7:33 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 | 
| 早間時段 | 7:42 | 7200 | 10800 | 13500 | 24300 | 
| 風華國樂中插 | 07:46-08:16 | 9200 | 13800 | 17100 | 30800 | 
| 上午時段1 | 8:19 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 | 
| 樂游天下(重)、中國音樂電視中插 | 08:19-08:49 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 | 
| 上午時段2 | 8:52 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 | 
| (星光璀璨演唱會、全球中文音樂榜上榜、合唱先鋒、唱響新時代等)中插 | 08:56-10:30 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 | 
| 上午時段3 | 10:40 | 10160 | 15200 | 18960 | 37160 | 
| 民歌 · 中國(二)中插 | 10:44-11:54 | 12700 | 19000 | 23700 | 42700 | 
| 午間時段1 | 11:56 | 11400 | 17100 | 21200 | 38200 | 
| 精彩音樂匯午間版中插一 | 12:00-12:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 | 
| 精彩音樂匯午間版中插二 | 12:30-13:00 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 | 
| 精彩音樂匯午間版中插三 | 13:00-13:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 | 
| 午間時段2 | 13:42 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 | 
| 中國節(jié)拍中插 | 13:48-14:18 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 | 
| 下午時段1 | 14:21 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 | 
| (合唱先鋒、群星演唱會、唱響新時代、一起音樂吧等)中插 | 14:27-15:57 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 | 
| 下午時段2 | 16:00 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 | 
| (樂享匯、影視留聲機、聆聽時刻、民歌中國)中插 | 16:00-17:00 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 | 
| 中國音樂電視 | 17:01-17:31 | 14630 | 22000 | 27500 | 49500 | 
| 下午時段3 | 17:44 | 15400 | 23000 | 28700 | 51700 | 
| 精彩音樂匯傍晚版中插一 | 17:48-18:20 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 | 
| 精彩音樂匯傍晚版中插二 | 18:43-19:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 | 
| 精彩音樂匯傍晚版中插三 | 19:03-19:26 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 | 
| 晚間黃金欄目中插一 | 19:30-20:30 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 | 
| (民歌·中國、合唱先鋒、群星演唱會、 | |||||
| 樂享匯 、一起音樂吧 、全球中文音樂榜上榜等) 中插 | |||||
| 晚間時段1 | 20:39 | 40500 | 60800 | 75600 | 136100 | 
| 晚間黃金欄目中插二 | 20:43-21:43 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 | 
| (聆聽時刻、影視留聲機、樂享匯、合唱先鋒、全球中文音樂榜上榜等)中插 | |||||
| 晚間時段2 | 21:49 | 31300 | 47000 | 58500 | 105300 | 
| 精彩音樂匯晚間版中插一 | 21:50-22:20 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 | 
| 精彩音樂匯晚間版中插二 | 22:20-22:50 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 | 
| 精彩音樂匯晚間版中插三 | 22:50-23:10 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 | 
| CCTV音樂廳中插 | 23:15-00:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 | 
| 午夜時段 | 0:02 | 11700 | 17500 | 21900 | 31500 | 
| 經(jīng)典中插 | 00:05-01:05 | 33300 | 49900 | 61600 | 89800 | 
?
※注:
- ?表格中為央視CCTV-15音樂頻道央視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;

 
            
