2021年 CCTV-3 綜藝頻道時段廣告刊例
中央電視臺綜藝頻道是以播出音樂及歌舞節(jié)目為主的專業(yè)頻道。該頻道以創(chuàng)作精品欄目、繁榮電視文藝為宗旨,融各類文藝性節(jié)目為一體。
中央電視臺綜藝頻道排名全國第一,全網收視率排名第三,收視率為0.372%,收視份額3.323%。視綜藝頻道對頻道定位的堅守是成功的,央視綜藝頻道廣告價值有很大的開發(fā)空間。
2021年 CCTV-3 綜藝頻道時段廣告刊例:
| 廣告段位 | 廣告時間 | 廣告刊例(元/次) | ||||
| 5 秒 | 10 秒 | 15 秒 | 30 秒 | 60 秒 | ||
| 7 點半檔欄目中插 | 7:30-8:55 | 18,500 | 28,000 | 35,000 | 63,000 | 126,000 |
| 時段 4 | 約 8:56 | 18,500 | 28,000 | 35,000 | 63,000 | 126,000 |
| 9 點檔欄目中插 | 9:00-10:25 | 21,000 | 31,500 | 39,000 | 70,000 | 140,000 |
| 時段 8 | 約 10:26 | 21,000 | 31,500 | 39,000 | 70,000 | 140,000 |
| 10 點半檔欄目中插 | 10:30-11:55 | 26,500 | 40,000 | 49,500 | 89,000 | 178,000 |
| # 時段 13 | 約 12:26 | 25,000 | 37,500 | 46,500 | 84,000 | 168,000 |
| 12 點半檔欄目中插 | 12:30-13:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 94,000 | 188,000 |
| 時段 17 | 約 13:56 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
| 14 點檔欄目中插 | 14:00-15:25 | 26,500 | 40,000 | 49,500 | 89,000 | 178,000 |
| 時段 21 | 約 15:26 | 21,500 | 32,000 | 41,000 | 74,000 | 148,000 |
| 15 點半檔欄目中插 | 15:30-16:25 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
| 時段 23 | 約 16:26 | 25,000 | 37,500 | 46,500 | 84,000 | 168,000 |
| 16 點半檔欄目中插 | 16:30-17:25 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
| ※ 時段 25 | 約 17:26 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
| 17 點半檔欄目中插 | 17:30-17:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 94,000 | 188,000 |
| 時段 27 | 約 17:56 | 38,000 | 57,000 | 71,000 | 128,000 | 256,000 |
| 18 點檔欄目中插 | 18:00-18:27 | 49,000 | 74,000 | 92,000 | 166,000 | 332,000 |
| 18 點半檔欄目中插 | 18:30-18:56 | 55,000 | 83,000 | 103,000 | 185,000 | 370,000 |
| # 時段 31 | 約 18:57 | 55,000 | 83,000 | 103,000 | 185,000 | 370,000 |
| 19 點檔欄目中插 | 19:00-20:27 | 76,000 | 114,000 | 143,000 | 257,000 | 514,000 |
| ※ 時段 35 | 約 20:28 | 76,000 | 114,000 | 143,000 | 257,000 | 514,000 |
| 20 點半檔欄目中插 | 20:30-21:28 | 69,000 | 104,000 | 129,000 | 232,000 | 464,000 |
| ※ 時段 39 | 約 21:29 | 69,000 | 104,000 | 129,000 | 232,000 | 464,000 |
| ※ 21 點半檔欄目中插 | 21:30-22:27 | 55,000 | 83,000 | 103,000 | 185,000 | 370,000 |
| 22 點半檔欄目中插 | 22:30-25:00 | 49,000 | 74,000 | 92,000 | 166,000 | 332,000 |
※注:
- ?表格中為央視CCTV-3央視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯系銷售經理;

