2022年CCTV5體育頻道合作伙伴項目 《相信體育的力量-激情》價格刊例
2022年CCTV體育頻道合作伙伴項目 —《相信體育的力量-激情》項目
資源介紹:
運動點燃激情,拼搏實現夢想,2022年綠茵球場、賽車激情、冰雪舞動,體育運動的魅力激情隨賽事熱度重燃!2021年開戰的世界杯預選賽已經拉開高潮的大幕,冬奧會正式進入北京時間,國人的期待與矚目持續升溫。《相信體育的力量——激情》項目將集結“中超聯賽”、“亞冠聯賽”、“足協杯”、“世界杯亞洲區預選賽”、“歐冠”及“F1世界一級方程式賽車”“短道速滑世錦賽”“花樣滑冰世錦賽”等一系列大賽,激情開啟2022盛世年華!

足球大眾化:廣泛影響各階層社會大眾,2021年1-8月,CCTV5足球類賽事覆蓋全國2.9億觀眾,男性比例占68%。大學以上學歷群體對足球類賽事的集中度高達146%
冰雪精英化:2021年1-8月,CCTV5網球類賽事覆蓋全國3.5億觀眾,男女受眾比例較均衡。冰雪賽事覆蓋受眾具備高精專特點,擁有高收入、高學歷、高職位等特性的社會中高端精英群體,經濟實力強
項目優勢:
賦予企業特殊名義:給予企業“相信體育的力量—激情”特殊名義,宣傳片后5秒標版+15秒硬廣,全天強曝光,鎖定賽事演播室包裝品牌傳播深度強化
全年持續宣傳重點賽事時期強化:超高頻次央視廣告投放,全年持續覆蓋全天時段,融合賽事熱點強化,保證企業品牌宣傳聲量持續加強

2022年CCTV體育頻道合作伙伴項目 —《相信體育的力量-激情》(客戶)
- 刊例價格:10515萬元
- 項目執行期: 2022年1月1日至2022年12月31日(除指定回報外,均不含冬奧會17天、世界杯28天、亞運會16天,共304天)
- CCTV5廣告投放回報(一)
| 廣告回報 | 廣告位置及其他備注 | 平均播出頻次 | 累計頻次 | 
| 一、?全天候呈現“相信體育的力量——激情”權益 2022年1月1日至2022年12月31日期間(不含冬奧會17天、世界杯28天、亞運會16天,共304天) 5秒配音標版 激情版賽事宣傳片后播出企業5秒配音標版 標版配音: “激情無限 夢想綻放,***帶您領略體育魅力” 標版畫面:?“CCTV體育頻道合作伙伴”字樣 (***為企業名稱) (內容需經央視審核) | 約7:55-11:55周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于304次 | 
| 約11:55周一至周日《體壇快訊》前播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 約14:00-17:30周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 約19:25周一《天下足球》前、周二至周日《黃金賽場》前播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 約21:25周一至周五《體育世界》前,周六、日周末精彩賽事轉播中播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 15秒廣告 5秒配音標版后播出 | 約7:55-11:55周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于304次 | 
| 約11:55周一至周日《體壇快訊》前播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 約14:00-17:30周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 約19:25周一《天下足球》前、周二至周日《黃金賽場》前播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 約21:25周一至周五《體育世界》前,周六、日周末精彩賽事轉播中播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于304次 | |
| 二、卡塔爾世界杯預熱期品牌高頻強曝光 (2022.10.24-11.20,共28天) 5秒配音標版 激情版賽事宣傳片后播出企業5秒配音標版 標版配音: “激情無限 夢想綻放,***帶您領略體育魅力” 標版畫面:?“CCTV體育頻道合作伙伴”字樣 (***為企業名稱) (內容需經央視審核) | 約7:55-11:55周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | 
| 約12:00-12:25周一至周日《體壇快訊》中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約14:00-17:30周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約18:00-18:30周一至周日《體育新聞》中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黃金賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約21:30-22:15周一至周五《體育世界》中及周六、日周末精彩賽事轉播中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 15秒廣告 5秒配音標版后播出 | 約7:55-11:55周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | 
| 約12:00-12:25周一至周日《體壇快訊》中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約14:00-17:30周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約18:00-18:30周一至周日《體育新聞》中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黃金賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約21:30-22:15周一至周五《體育世界》中及周六、日周末精彩賽事轉播中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于28次 | |
| 三、覆蓋全年激情類精彩賽事 5秒配音標版 標版配音: “激情無限 夢想綻放,***帶您領略體育魅力” 標版畫面:?“CCTV體育頻道合作伙伴”字樣 (***為企業名稱) (內容需經央視審核) | 足球賽事:在CCTV5轉播的中超聯賽(約4-11月)、亞冠聯賽(約4-11月)、足協杯(約4-12月)、世界杯亞洲區預選賽12強(約1-3月)、歐洲足球聯賽(歐冠等)(約3-6月) | —— | 總頻次 不少于99次 | 
| 籃球賽事:在CCTV5轉播的男籃亞洲杯(約7-8月)、女籃世界杯(約9-10月)、國際籃聯籃球世界杯預選賽(約2-7月)等重點籃球賽事 | —— | 總頻次 不少于22次 | |
| F1賽事:在CCTV5轉播的世界一級方程式錦標賽事中播出(4-12月) | —— | 總頻次 不少于20次 | |
| 冰雪賽事:在CCTV5轉播的短道速滑世錦賽、花樣滑冰世界錦標賽、四大洲短道速滑錦標賽等冰雪系列賽事中播出 | —— | 總頻次 不少于30次 | |
| 15秒廣告 5秒配音標版后播出 | 足球賽事:在CCTV5轉播的中超聯賽(約4-11月)、亞冠聯賽(約4-11月)、足協杯(約4-12月)、世界杯亞洲區預選賽12強(約1-3月)、歐洲足球聯賽(歐冠等)(約3-6月) | —— | 總頻次 不少于99次 | 
| 籃球賽事:在CCTV5轉播的男籃亞洲杯(約7-8月)、女籃世界杯(約9-10月)、國際籃聯籃球世界杯預選賽(約2月-7月)等重點籃球賽事 | —— | 總頻次 不少于22次 | |
| F1賽事:在CCTV5轉播的世界一級方程式錦標賽事中播出(4月-12月) | —— | 總頻次 不少于20次 | |
| 冰雪賽事:在CCTV5轉播的短道速滑世錦賽、花樣滑冰世界錦標賽、四大洲短道速滑錦標賽等冰雪系列賽事中播出 | —— | 總頻次 不少于30次 | |
| 四、鎖定全年重量級激情賽事演播室包裝權益 串聯全年激情賽事 在比賽演播室中展示企業元素 (本回報僅保證總場次) | 足球賽事:在CCTV5轉播的中超聯賽(約4-11月)、亞冠聯賽(約4-11月)、足協杯(約4-12月)、歐洲足球聯賽(歐冠等)(約3-6月) | —— | —— | 
| 籃球賽事:在CCTV5轉播的男籃亞洲杯(約7-8月)、女籃世界杯(約9-10月)、國際籃聯籃球世界杯預選賽(約2-7月)等重點籃球賽事 | —— | —— | |
| 五、王牌欄目《天下足球》 15秒廣告 | 約19:30-21:25周一《天下足球》欄目中播出 | 1次/期 | 不少于44次 | 
| 合計 | —— | 不少于4426次 | |
?
※注:
- ?表格中為CCTV-5體育頻道《相信體育的力量-激情》廣告部刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;
?

 
            
