河北衛視2022年廣告投放刊例價格表

河北衛視2022年廣告投放刊例價格表:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:元/次
| 段位 | 參考播岀位置 | 參考播出時間 | 段位時長 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 備注 | 
| A早新聞插播一 | 早新聞節目片頭前 | 6:57 | 3′ | 6800 | 11900 | 17000 | 周一至周日 | 
| 早新聞 | 插播二 | 7:10 | 1.5′ | ||||
| 插播三 | 7:25 | 1.5′ | |||||
| 插播四 | 7:40 | 1.5′ | |||||
| 插播五 | 7:55 | 1.5′ | |||||
| 《和你在一起》 | 插播 | 8:05 | 2′ | 周六 | |||
| A1 | 經典劇場一集前 | 8:30 | 5′ | 周一至周日 | |||
| A2 | 經典劇場一集后 | 9:20 | 5′ | ||||
| A3 | 經典劇場二集前 | 9:25 | 5′ | ||||
| A4 | 經典劇場二集后 | 10:15 | 5′ | ||||
| A5 | 經典劇場三集前 | 10:20 | 5′ | ||||
| A6 | 經典劇場三集后 | 11:20 | 5′ | ||||
| A7 | 向上吧生活重播前 | 11:25 | 5′ | ||||
| A8 | 向上吧生活重播后 | 12:10 | 5′ | ||||
| A9 | 午間節目前 | 12:15 | 5′ | 9200 | 16100 | 23000 | |
| A10 | 午間氣象后 | 13:15 | 5′ | ||||
| All | 情感劇場一集前 | 13:30 | 5′ | 6800 | 11900 | 17000 | |
| A12 | 情感劇場一集后 | 14:25 | 5′ | ||||
| A13 | 情感劇場二集前 | 14:30 | 5′ | ||||
| A14 | 情感劇場二集后 | 15:25 | 5′ | ||||
| A15 | 情感劇場三集前 | 15:30 | 5′ | ||||
| A16 | 情感劇場三集后 | 16:30 | 5′ | ||||
| A17 | 情感劇場四集前 | 16:35 | 5′ | ||||
| A18 | 情感劇場四集后 | 17:40 | 5′ | ||||
| A家政女皇插播一 | 家政女皇片頭前 | 17:45 | 5′ | 14800 | 25900 | 37000 | |
| 家政女皇 | 插播二 | 18:00 | 1.5′ | 20000 | 35000 | 50000 | |
| 插播三 | 18:10 | 1.5′ | |||||
| 插播四 | 18:20 | 1.5′ | |||||
| A19 | 河北新聞聯播前 | 18:25 | 5′ | 24000 | 42000 | 60000 | |
| A20 | 河北新聞聯播后 | 18:55 | 1.5′ | 26400 | 46200 | 66000 | |
| A21 | 中央新聞聯播前 | 18:58 | 1′ | ||||
| A22 | 黃金劇場一集前 | 19:30 | 5′ | 22400 | 39200 | 56000 | 周一至周日 | 
| A23 | 黃金劇場一集后 | 20:15 | 4.5′ | ||||
| A24 | 黃金劇場二集前 | 20:25 | 4.5′ | ||||
| A25 | 黃金劇場二集后 | 21:10 | 4′ | ||||
| A26 | 晚間欄目前 | 21:15 | 3′ | ||||
| 周一:中華好家風 周二:哈嘍伙計周三:其味兒 周四:燕趙傳奇 周五:小強來了 周日:冰雪聰明 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一至周五、周日 | 
| 插播三 | 21:40 | 1.5′ | |||||
| 插播四 | 21:50 | 1.5′ | |||||
| 周六:我中國少年 | 插播二 | 21:25 | 2′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周六 | 
| 插播三 | 21:40 | 21 | |||||
| 插播四 | 22:00 | 2′ | |||||
| 插播五 | 22:20 | 2* | |||||
| A27 | 晚間欄目后 | 22:10 | 5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一至日(周六在22:40 ) | 
| A28 | 美麗新風尚后 | 23:05 | 4′ | 周一至日 (周六在《向上吧生活》后) | |||
| A29 | 晚新聞前 | 23:10 | 5′ | 19200 | 33600 | 48000 | 周一至周日 | 
| 晚新聞 | 插播一 | 23:20 | 1.5′ | ||||
| 插播二 | 23:40 | 1.5′ | |||||
| A30 | 晚新聞后 | 23:45 | 4′ | ||||
| A31 | 向上吧生活重播前 | 0:00 | 5′ | 18000 | 31500 | 45000 | 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
※注:
- ?表格中為河北衛視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

 
            
