吉林衛視2022年廣告投放刊例價格表

頻道介紹
吉林衛視(全稱:吉林廣播電視臺衛星頻道)是吉林廣播電視臺旗下的衛星電視頻道,前身吉林電視臺新聞綜合頻道于1959年10月1日開播,1999年5月1日上星播出,改呼號為“吉林衛視”。
1959年,吉林電視臺創建。1999年,通過亞洲2號衛星,向海內外播出,覆蓋中國及亞太地區 。2002年,紀錄片欄目《回家》開播 。2013年,吉林衛視整體升級改版,以“吉祥中國·幸福家”為主題 。2015年,吉林衛視在中國全國21個省會城市、70多個地級市和600多個縣落地播出,覆蓋人口超過2億 。2017年,吉林衛視高清頻道上星播出 。2019年,吉林衛視標清頻道的新聞類節目改為16:9格式播出。
吉林衛視是吉林廣播電視臺旗下的衛星電視頻道,覆蓋人口9.4億,每月觀看人次3.8億,擁有2300多萬穩定觀眾群體,北京、天津、上海、重慶四個直轄市和東北地區入網率達到100%,居中國全國省級衛視排名首位。高價值的廣告傳播環境,可以快速樹立品牌新高度,成為行業標桿。
吉林衛視2022年廣告投放刊例價格表:
人民幣∶元/次
| 段位 | 入點 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 收費標準(元/次) | ||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | |||||||||
| GA001 | 7:26 | 《田園劇場》1前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
| GA002 | 8:16 | 《田園劇場》1.2劇間 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
| GA003 | 8:17 | 《田園劇場》2前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
| GA004 | 9:19 | 上午《燃情劇場》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
| GA005 | 10:11 | 上午《燃情劇場》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
| GA006 | 11:03 | 上午《燃情劇場》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
| GA007 | 11:55 | 上午《燃情劇場》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
| GA008 | 12:47 | 《衛視氣象站》前 | 12∶46《衛視氣象站》前 | 《衛視氣象站》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||
| GA009 | 12:51 | 《衛視氣象站》后 | 12∶47《衛視氣象站》前 | 《衛視氣象站》后 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||
| GA010 | 13∶24 | 下午《燃情劇場》前(周六13∶41、周日12∶53) | 10000 | 15500 | 2000 | ||||||
| GA011 | 14:16 | 下午《燃情劇場》前(周六14∶32、周日13∶44) | 1000 | 15500 | 20000 | ||||||
| GAO012 | 15:07 | 下午《燃情劇場》前(周六15∶23、周日14∶35) | 100 | 15500 | 20000 | ||||||
| GAO13 | 16:00 | 下午《燃情劇場》前(周六16∶14、周日15∶27) | 1000 | 15500 | 20000 | ||||||
| GA014 | 16:52 | 《歡樂東北風》前 | 17∶03《天地長白》前 | 16∶19《放歌中國》前 | 11000 | 17000 | 22000 | ||||
| 字幕 | 
 | 1000元/條 | |||||||||
| 
 | 3000元/條 | ||||||||||
| 備注 | 
 | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
※注:
- ?表格中為吉林衛視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

 
            
