遼寧衛視2022年廣告投放刊例價格表

頻道介紹
遼寧衛視,全稱遼寧廣播電視臺衛星頻道,是遼寧廣播電視臺旗下的綜合衛星電視頻道,于1997年1月1日開播 。
2000年,遼寧衛視推出新聞節目《第一時間》 。2003年4月,遼寧衛視節目信號在澳大利亞首都堪培拉落地。2004年,通過美洲AMC4號衛星KU一BANDEIRP美洲衛視1頻道在美洲落地。2005年,頻道實現了澳門地區的節目收轉 。2008年,午間新聞脫口秀節目《說天下》開播 。2010年,獲得年度“最具品牌傳播價值衛視”稱號 。2012年,少兒音樂成長秀《天才童聲》播出 。2014年,遼寧衛視實現高標清同播 。2015年,遼寧衛視標清頻道改16:9格式播出。2016年,遼寧衛視標清信號改為16:9橫向壓縮4:3形式播出。2019年,遼寧衛視與騰訊聯合推出家裝類欄目《追夢設計+》。
遼寧衛視在全國省級衛視的電視網絡影響力排行榜中躍進前5強,榮膺“中國最具品牌傳播價值的省級衛視”殊榮,全國覆蓋人口數已經突破9.4億,在全國省級衛視中東北地區排名第一,環渤海地區位居前列。高價值的廣告傳播環境,可以快速樹立品牌新高度,成為行業標桿。
遼寧衛視2022年廣告投放刊例價格表:
白天廣告價格
| 組別 | 播出時間 | 節目名稱 | 段別 | 價格(單位:RMB元) | ||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | ||||
| 1 | 06:28-06:30 | 第一時間前 | B | 15500 | 24800 | 31000 | 
| 2 | 06:30-07:30 | 第一時間中插 | A | 18500 | 29600 | 37000 | 
| 3 | 08:00-11:55 | 上午劇場特約 上午欄目前、中插 | B | 15000 | 24000 | 30000 | 
| 4 | 11:55-12:00 | 說天下前 | B | 18000 | 28800 | 36000 | 
| 5 | 12:00-12:50 | 說天下中插 | A | 21000 | 33600 | 42000 | 
| 6 | 12:50-16:30 | 下午劇場特約 | B | 15000 | 24000 | 30000 | 
| 7 | 16:40-17:30 | 歡樂集結號前、中插 | A | 19000 | 30400 | 38000 | 
晚間廣告價格
| 組別 | 播岀時間 | 節目名稱 | 段別 | 價格(單位:RMB元) | ||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | ||||
| 8 | 17:55-18:20 | 1800節目帶前、中插 | A | 32500 | 52000 | 65000 | 
| 9 | 18:25-18:26 | 氣象資訊前 | A | 32500 | 52000 | 65000 | 
| 10 | 18:27-18:30 | 遼寧新聞前 | A | 41000 | 65600 | 82000 | 
| 11 | 18:55-18:58 | 天氣預報前 | AT | 41000 | 65600 | 82000 | 
| 12 | 18:59-19:00 | 轉播中央新聞聯播前 | ||||
| 13 | 19:30-20:15 | 北方劇場1特約 | AT | 50000 | 80000 | 100000 | 
| 14 | 20:15-21:10 | 北方劇場2特約 | ||||
| 15 | 21:10-22:00 | 2110欄目前、中插 | AT | 47500 | 76000 | 95000 | 
| 16 | 22:00-24:00 | 經典欄目前、中插 經典劇場特約 | A | 47500 | 76000 | 95000 | 
| 17 | 00:00-05:40 | 午夜劇場特約 午夜欄目前、中插 | B | 26500 | 42400 | 53000 | 
| 季播欄目前、中插 | 具體見季播欄目價格表 | |||||
※注:
- ?表格中為遼寧衛視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

 
            
