2023年央視CCTV8全天時(shí)段廣告刊例價(jià)格
CCTV-8電視劇頻道為中國(guó)最具權(quán)威、最專業(yè)的電視劇頻道,匯聚了最廣泛的家庭觀眾群,是唯一覆蓋全國(guó)的專業(yè)電視劇頻道。在全國(guó) 34 個(gè)主要城市中,CCTV-8入戶率高達(dá)90.64%,2020年頻道觀眾規(guī)模上升到10億之多,成為當(dāng)之無(wú)愧的“中國(guó)家庭收視第一平臺(tái)”。創(chuàng)造了高價(jià)值的廣告?zhèn)鞑キh(huán)境,地位無(wú)可匹敵。
【廣告亮點(diǎn)】
- 自由組合,廣告形式靈活;
- 全天時(shí)段自由搭配選擇,滿足企業(yè)個(gè)性化需求。
【2023年CCTV8全天時(shí)段廣告刊例價(jià)格】
| 頻道 | 時(shí)段名稱 | 播出所在位置 | 播出時(shí)間 | ???2023刊例價(jià)格(元/天) | ||||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||
| CCTV-8 電視劇 | 廣告001 | 早間劇場(chǎng) | 周一至周日 | 7,700? | 11,500? | 14,500? | 26,000? | 52,000? | 
| 第四集貼片 | 約6:25-6;55 | |||||||
| 廣告002 | 魅力劇場(chǎng) | 周一至周日 | 7,700? | 11,500? | 14,500? | 26,000? | 52,000? | |
| 第一集貼片 | 約7:19-7;49 | |||||||
| 廣告003 | 魅力劇場(chǎng) | 周一至周日 | 7,700? | 11,500? | 14,500? | 26,000? | 52,000? | |
| 一二集間 | 約8:10-8:40 | |||||||
| 廣告004 | 魅力劇場(chǎng) | 周一至周日 | 7,700? | 11,500? | 14,500? | 26,000? | 52,000? | |
| 第二集貼片 | 約8:15-8:45 | |||||||
| 廣告005 | 魅力劇場(chǎng) | 周一至周日 | 7,700? | 11,500? | 14,500? | 26,000? | 52,000? | |
| 二三集間 | 約9:06-9:36 | |||||||
| 廣告006 | 魅力劇場(chǎng) | 周一至周日 | 7,700? | 11,500? | 14,500? | 26,000? | 52,000? | |
| 第三集貼片 | 約9:12-9;42 | |||||||
| 廣告007 | 魅力劇場(chǎng) | 周一至周日 | 7,700? | 11,500? | 14,500? | 26,000? | 52,000? | |
| 三四集間 | 約10:03-10:33 | |||||||
| 廣告008 | 魅力劇場(chǎng)第 | 周一至周日 | 7,700? | 11,500? | 14,500? | 26,000? | 52,000? | |
| 四集貼片 | 約10:09-10:39 | |||||||
| 廣告009 | 魅力劇場(chǎng) | 周一至周日 | 9,600? | 14,400? | 18,000? | 32,400? | 64,800? | |
| 四五集間 | 約11:00-11:30 | |||||||
| 廣告010 | 魅力劇場(chǎng) | 周一至周日 | 9.600 | 14.400 | 18,000? | 32,400? | 64,800? | |
| 第五集貼片 | 約11:06-11:36 | |||||||
| 廣告011 | 佳人劇場(chǎng)前 | 周一至周日 | 11,700? | 17,500? | 22,000? | 39,600? | 79,200? | |
| 約12:02-12:32 | ||||||||
| 廣告012 | 佳人劇場(chǎng) | 周一至周日 | 11,700? | 17,500? | 22.000 | 39,600? | 79,200? | |
| 第一集貼片 | 約12:08-12:38 | |||||||
| 廣告013 | 佳人廁場(chǎng) | 周一至周日 | 11,700? | 17,500? | 22,000? | 39,600? | 79,200? | |
| 一二集間 | 約13:00-13:30 | |||||||
| 廣告014 | 佳人劇場(chǎng) | 周一至周日 | 11,700? | 17,500? | 22,000? | 39,600? | 79,200? | |
| 第二集貼片 | 約13:05-13:35 | |||||||
| 廣告015 | 佳人劇場(chǎng) | 周一至周日 | 11,700? | 17,500? | 22,000? | 39,600? | 79,200? | |
| 二三集間 | 約13:56-14:26 | |||||||
| 廣告016 | 佳人劇場(chǎng) | 周一至周日 | 11,700? | 17,500? | 22,000? | 39,600? | 79,200? | |
| 第三集貼片 | 約14:01-14:31 | |||||||
| 廣告017 | 佳人劇場(chǎng) | 周一至周日 | 11,700? | 17,500? | 22,000? | 39,600? | 79,200? | |
| 三四集間 | 約14;52-15:22 | |||||||
| 廣告018 | 佳人劇場(chǎng) | 周一至周日 | 11,700? | 17,500? | 22,000? | 39,600? | 79,200? | |
| 第四集貼片 | 約15:00-15:28 | |||||||
| 廣告019 | 佳人劇場(chǎng)后 | 周一至周日 | 17,000? | 25,500? | 31,700? | 57,000? | 114,000? | |
| 約15:54-16:24 | ||||||||
| 廣告020 | 熱播劇場(chǎng)前 | 周一至周日 | 17,000? | 25,500? | 31,700? | 57,000? | 114,000? | |
| 約16:00-16:29 | ||||||||
| 廣告021 | 熱播劇場(chǎng) | 周一至周日 | 17,000? | 25,500? | 31,700? | 57,000? | 114,000? | |
| 第一集貼片 | 約16:09-16:39 | |||||||
| 廣告022 | 熱播劇場(chǎng) | 周一至周日 | 33,600? | 50,400? | 63,000? | 113,400? | 226,800? | |
| 第一葉后 | 約17:00-17:29 | |||||||
| 廣告023 | 熱插劇場(chǎng) | 周一至周日 | 33,600? | 50,400? | 63,000? | 113,400? | 226,800? | |
| 一二集間 | 約17:06-17:36 | |||||||
| 廣告024 | 熱描劇場(chǎng) | 周一至周日 | 33,600? | 50.400 | 63,000? | 113,400? | 226,800? | |
| 第二集貼片 | 約17:11-17;41 | |||||||
| 廣告025 | 熱播劇場(chǎng) | 周一至周日 | 49,600? | 74.800 | 92,000? | 166,000? | 332,000? | |
| 二三集間 | 約18:02-18:32 | |||||||
| 廣告026 | 星推薦前 | 周一至周日 | 68,000? | 102,000? | 128,000? | 231,000? | 462,000? | |
| 約18:07-18:37 | ||||||||
| 廣告027 | 星推薦后 | 周一至周日 | 68,000? | 102,000? | 128,000? | 231,000? | 462,000? | |
| 約18:13-18;43 | ||||||||
| 廣告028 | 熱擂劇場(chǎng) | 周一至周日 | 68,000? | 102.000 | 128,000? | 231,000? | 462,000? | |
| 第三集貼片 | 約18:30-18:45 | |||||||
| 廣告029 | 熱播劇場(chǎng)后 | 周一至周日 | 82,600? | 124.000 | 155,000? | 279,000? | 558,000? | |
| 約19:03-19:33 | ||||||||
| 廣告030 | 黃金強(qiáng)當(dāng)前 | 周一至周日 | 88,000? | 132,000? | 165,000? | 297,000? | 594,000? | |
| 約19:08-19:38 | ||||||||
| 廣告031 | 黃金強(qiáng)檔第一集 | 周一至周日 | 92,000? | 138.000 | 172,000? | 310,000? | 620,000? | |
| 本集提要前 | 約19:09-19:39 | |||||||
| 廣告032 | 黃金強(qiáng)檔 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 第一集貼片 | 約19:12-19:42 | |||||||
| 廣告033 | 黃金強(qiáng)欄第一集 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 下集預(yù)告前 | 約20:00-20:30 | |||||||
| 廣告034 | 黃金強(qiáng)檔 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 一二集間 | 約20:03-20:33 | |||||||
| 廣告035 | 黃金強(qiáng)檔第二集 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 本集提要前 | 約20:09-20:39 | |||||||
| 廣告036 | 黃金強(qiáng)檔 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 第二集貼片 | 約20:14-20;44 | |||||||
| 廣告037 | 黃金強(qiáng)欄第二集 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 下集預(yù)告前 | 約21:05-21:35 | |||||||
| 廣告038 | 黃金強(qiáng)檔 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 二三集間 | 約21:08-21:38 | |||||||
| 廣告039 | 黃金強(qiáng)檔第三集 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 本集提要前 | 約21;13-21:43 | |||||||
| 廣告040 | 黃金強(qiáng)檔 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 第三集貼片 | 約21:16-21:46 | |||||||
| 廣告041 | 黃金強(qiáng)檔第三集 | 周一至周日 | 95,000? | 143,000? | 178,000? | 320,000? | 640,000? | |
| 下集預(yù)告前 | 約22:08-22:38 | |||||||
| 廣告042 | 經(jīng)典刷場(chǎng) | 周一至周日 | 82,600? | 124.000 | 155,000? | 279,000? | 558,000? | |
| 第一集貼片 | 約22;12-22:42 | |||||||
| 廣告043 | 經(jīng)典劇場(chǎng) | 周一至周日 | 49,600? | 74.800 | 92,000? | 166,000? | 332,000? | |
| 第二集貼片 | 約23:00-23:30 | |||||||
| 廣告044 | 海外劇場(chǎng) | 周一至周日 | 32,000? | 48.000 | 60,000? | 108.000 | 216,000? | |
| 第一集貼片 | 約23:55-24:25 | |||||||
| 廣告045 | 海外劇場(chǎng) | 周一至周日 | 16,000? | 24.000 | 30,000? | 54,000? | 108,000? | |
| 一二集間 | 約24:30-25:00 | |||||||
| 廣告046 | 海外劇場(chǎng) | 周一至周日 | 16,000? | 24.000 | 30,000? | 54,000? | 108,000? | |
| 第二集貼片 | 約24:33-25:03 | |||||||
※注:
- ?表格中為央視CCTV8電視劇頻道廣告投放刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理;

 
            

