2022年CCTV-8時段廣告刊例價格(全天時段)

頻道介紹:
CCTV-8電視劇頻道為中國最具權威、最專業的電視劇頻道,匯聚了最廣泛的家庭觀眾群,是唯一覆蓋全國的專業電視劇頻道。在全國 34 個主要城市中,CCTV-8入戶率高達90.64%,2020年頻道觀眾規模上升到10億之多,成為當之無愧的“中國家庭收視第一平臺”。創造了高價值的廣告傳播環境,地位無可匹敵。
【廣告亮點】
- 自由組合,廣告形式靈活;
- 全天時段自由搭配選擇,滿足企業個性化需求。
【2022年CCTV-8全天時段廣告刊例價格】
| 廣告段位 | 擬播出所在位置 | 播出時間 | 5??秒 元/次 | 10??秒 元/次 | 15??秒 元/次 | 30??秒 元/次 | 60??秒 元/次 | 
| 廣告? 001 | 早間劇場 第四集貼片 | 周一至周日約 6:25-6:55 | 7700 | 11500 | 14500 | 26000 | 52000 | 
| 廣告? 002 | 魅力劇場 第一集貼片 | 周一至周日 約 7:19-7:49 | 7700 | 11500 | 14500 | 26000 | 52000 | 
| 廣告? 003 | 魅力劇場 一二集間 | 周一至周日 約 8:10-8:40 | 7700 | 11500 | 14500 | 26000 | 52000 | 
| 廣告? 004 | 魅力劇場 第二集貼片 | 周一至周日 約 8:15-8:45 | 7700 | 11500 | 14500 | 26000 | 52000 | 
| 廣告? 005 | 魅力劇場 二三集間 | 周一至周日 約 9:06-9:36 | 7700 | 11500 | 14500 | 26000 | 52000 | 
| 廣告? 006 | 魅力劇場 第三集貼片 | 周一至周日 約 9:12-9:42 | 7700 | 11500 | 14500 | 26000 | 52000 | 
| #廣告? 007 | 魅力劇場 三四集間 | 周一至周日 約 10:03-10:33 | 7700 | 11500 | 14500 | 26000 | 52000 | 
| 廣告? 008 | 魅力劇場第 四集貼片 | 周一至周日 約 10:09-10:39 | 7700 | 11500 | 14500 | 26000 | 52000 | 
| 廣告? 009 | 魅力劇場 四五集間 | 周一至周日 約 11:00-11:30 | 9600 | 14400 | 18000 | 32400 | 64800 | 
| 廣告? 010 | 魅力劇場 第五集貼片 | 周一至周日 約 11:06-11:36 | 9600 | 14400 | 18000 | 32400 | 64800 | 
| 廣告? 011 | 佳人劇場前 | 周一至周日 約 12:02-12:32 | 11700 | 17500 | 22000 | 39600 | 79200 | 
| 廣告? 012 | 佳人劇場 第一集貼片 | 周一至周日? 約 12:08-12:38 | 11700 | 17500 | 22000 | 39600 | 79200 | 
| 廣告? 013 | 佳人劇場 一二集間 | 周一至周日 約 13:00-13:30 | 11700 | 17500 |  22000 |  39600 | 79200 | 
| 廣告? 014 | 佳人劇場 第二集貼片 | 周一至周日 約 13:05-13:35 |  11700 | 17500 | 22000 | 39600 | 79200 | 
| ※廣告? 015 | 佳人劇場 二三集間 | 周一至周日 約 13:56-14:26 | 11700 |  17500 | 22000 |  39600 | 79200 | 
| 廣告? 016 | 佳人劇場 第三集貼片 | 周一至周日 約 14:01-14:31 | 11700 | 17500 | 22000 | 39600 | 79200 | 
| #廣告? 017 | 佳人劇場 三四集間 | 周一至周日 約 14:52-15:22 | 11700 | 17500 | 22000 | 39600 | 79200 | 
| 廣告018 | 佳人劇場 第四集貼片 | 周一至周日 約 15:00-15:28 | 11700 | 17500 | 22000 | 39600 | 79200 | 
| 廣告019 | 佳人劇場后 | 周一至周日 約 15:54-16:24 | 17000 | 25500 | 31700 | 57000 | 114000 | 
| 廣告020 | 熱播劇場前 | 周一至周日 約 16:00-16:29 | 17000 | 25500 | 31700 | 57000 | 114000 | 
| 廣告? 021 | 熱播劇場 第一集貼片 | 周一至周日 約 16:09-16:39 | 17000 | 25500 | 31700 | 57000 | 114000 | 
| 廣告? 022 | 熱播劇場 第一集后 | 周一至周日 約 17:00-17:29 | 33600 | 50400 | 63000 | 113400 | 226800 | 
| ※廣告? 023 | 熱播劇場 一二集間 | 周一至周日 約 17:06-17:36 | 33600 | 50400 | 63000 | 113400 | 226800 | 
| #廣告? 024 | 熱播劇場 第二集貼片 | 周一至周日 約 17:11-17:41 | 33600 | 50400 | 63000 | 113400 | 226800 | 
| 廣告? 025 | 熱播劇場 二三集間 | 周一至周日 約 18:02-18:32 | 49,600 | 74,800 | 92,000 | 166,000 | 332,000 | 
| 廣告? 026 | 星推薦前 | 周一至周日 約 18:07-18:37 | 68,000 | 102,000 | 128,000 | 231,000 | 462,000 | 
| 廣告? 027 | 星推薦后 | 周一至周日 約 18:13-18:43 | 68,000 | 102,000 | 128,000 | 231,000 | 462,000 | 
| 廣告? 028 | 熱播劇場 第三集貼片 | 周一至周日 約 18:30-18:45 | 68,000 | 102,000 | 128,000 | 231,000 | 462,000 | 
| 廣告? 029 | 熱播劇場后 | 周一至周日 約 19:03-19:33 | 82,600 | 124,000 | 155,000 | 279,000 | 558,000 | 
| 廣告? 030 | 黃金強檔前 | 周一至周日 約 19:08-19:38 | 88,000 | 132,000 | 165,000 | 297,000 | 594,000 | 
| 廣告? 031 | 黃金強檔第一集 本集提要前 | 周一至周日 約 19:09-19:39 | 92,000 | 138,000 | 172,000 | 310,000 | 620,000 | 
| 廣告? 032 | 黃金強檔 第一集貼片 | 周一至周日 約 19:12-19:42 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| 廣告? 033 | 黃金強檔第一集 下集預告前 | 周一至周日 約 20:00-20:30 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| 廣告? 034 | 黃金強檔 一二集間 | 周一至周日 約 20:03-20:33 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| 廣告? 035 | 黃金強檔第二集 本集提要前 | 周一至周日 約 20:09-20:39 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| #廣告? 036 | 黃金強檔 第二集貼片 | 周一至周日 約 20:14-20:44 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| 廣告? 037 | 黃金強檔第二集 下集預告前 | 周一至周日 約 21:05-21:35 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| 廣告? 038 | 黃金強檔 二三集間 | 周一至周日 約 21:08-21:38 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| 廣告? 039 | 黃金強檔第三集 本集提要前 | 周一至周日 約 21:13-21:43 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| ※廣告? 040 | 黃金強檔 第三集貼片 | 周一至周日 約 21:16-21:46 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| 廣告? 041 | 黃金強檔第三集 下集預告前 | 周一至周日 約 22:08-22:38 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | 
| 廣告? 042 | 經典劇場 第一集貼片 | 周一至周日 約 22:12-22:42 | 82,600 | 124,000 | 155,000 | 279,000 | 558,000 | 
| 廣告? 043 | 經典劇場 第二集貼片 | 周一至周日 約 23:00-23:30 | 49,600 | 74,800 | 92,000 | 166,000 | 332,000 | 
| ※廣告? 044 | 海外劇場 第一集貼片 | 周一至周日 約 23:55-24:25 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 108,000 | 216,000 | 
| 廣告 045 | 海外劇場 一二集間 | 周一至周日 約 24:30-25:00 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 54,000 | 108,000 | 
| 廣告 046 | 海外劇場 第二集貼片 | 周一至周日 約 24:33-25:03 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 54,000 | 108,000 | 
【組合規則】
- 日均頻次不少于 3 次/天;
- 若周六日頻次累計占比超過總頻次的 2/7,所有周六日廣告價格加收 10%。
【說明】
1.本方案最小投放周期為? 1? 周。
2.投放期覆蓋春節期間(2022.1.26-2022.2.15)且投放量累計? 13? 周以下的,在春節期間執行“春節價格”, 即上漲? 20%;投放期覆蓋春節期間且投放量累計? 13? 周以上(含? 13? 周)的,在春節期間仍按原價執行不漲價。
3.如指定播出位置,則按照中央廣播電視總臺總經理室相關加價規定進行加收。
4.如因特殊原因導致節目未能播出,廣告將安排在當日同等時段或節目內播出;如廣告未播出,將按照價值對等原則安排補播;補播不能實現時給予退款。
5.如在重點劇目播出周期進行廣告投放,廣告刊例根據劇目進行漲幅,具體執行刊例以實時公布刊例為準。
6.本方案廣告段名稱僅供參考,以最終合同為準。
※注:
- ?表格中為央視CCTV8電視劇頻道廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

 
            
