廣東衛視2020年廣告刊例價格

頻道介紹
廣東衛視全稱廣東廣播電視臺衛星頻道,前身為廣東電視嶺南臺,是廣東廣播電視臺旗下的一套綜合衛星電視頻道,于1996年4月1日開始試播并上星,同年7月1日正式開播。
2002年6月3日,廣東衛視改版亮相,做大新聞、短劇、體育、綜藝四大板塊。2004年6月28日,廣東衛視再次改版,改版后廣東衛視定位于“財富綜合頻道” 。2007年2月28日,廣東衛視再次改版 。2009年9月28日,廣東衛視再次改版,同時以高、標清信號同時上星播出 。2014年1月1日,廣東衛視再次改版,打造新聞資訊、綜藝欄目、大型項目、黃金劇場四大板塊 。2016年至2018年,廣東衛視在TV地標中國電視媒體綜合實力調研中獲得兩次年度最具成長性省級衛視、一次年度優秀省級衛視。
2019年1月廣東衛視宣布改革振興之后,上半年平均收視位列全國衛視第九,比去年提升了5位。其中四、五月份,躍居排名全國前八。
2020年,廣東衛視精品節目增加,衛視綜合排名第六 ,并構建起擁有超過190個融媒體及電商平臺賬號的傳播矩陣,策劃執行專屬融媒內容產品8000項+,傳播聲量110億+!
廣東衛視2020年廣告投放刊例價格表:
人民幣∶元/次
| 時段 | 播出時間 | 周一至周五 | 廣告刊例價(元) | 播出時間 | 局六 | 播出時間 | 周日 | 廣告刊例價(元) | ||||
| 5″ | 10″ | 15″ | 5″ | 10″ | 15″ | |||||||
| 白矢 | 06:55-07:00 | 《早間天氣碾》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 06:55-07:00 | 《早間天氣預報》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | ||
| 07:27-07:50 | 《重播廣蹣聞聯播》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:27-07:40 | 《重播廣東新聞聯播》后 | 9,000 | 16 | 23,000 | |||
| 07:35-07:50 | 《劇病劇場一〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:35-07:50 | 動畫片/活力影院/欄目(重播前晚)前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |||
| 08:10-08:25 | 《劇無覇劇場二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:25-09:35 | 《劇無霸劇場一》前 | 08:50-09:10 | 《劇無霸劇場一》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
| 08:50-09:00 | 《劇無霸劇場三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:55-10:05 | 《劇無霸劇場二》前 | 09:30-09:40 | 《劇無霸劇場二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
| 0930-09:40 | 《劇無霸劇場四》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 10:50-11:00 | 《劇無霸劇場三》前 | 10:15-10:25 | 《劇無霸劇場三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
| 10:15-10:25 | 《劇榔劇場五〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 11:30-11:40 | 《劇無霸劇場四》前 | 10:55-11:00 | 《飛越廣東》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
| 11:00-11:10 | 《劇無覇劇場六〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 1230-12:45 | 《活力影院》前 | 12:05-1220 | 《活力影院》前 | 12,000 | 23,000 | 23,000 | |
| 12:00-12:15 | 《活力影院)前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 13:00-14:00 | 《活力影院》中 | 12:40-14:00 | 《活力影院》中 | 12,000 | 23,000 | 23,000 | |
| 12:40-13:40 | 《活力影院〉中 | 12,000 | 23,000 | 32000 | 14:05-14:1 S | 《活力影院》后 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |||
| 13:45-13:50 | 《活力彫院》后 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 14:10-14:25 | 《炫風劇場一》前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |||
| 13:50-14:00 | 《炫風劇場一)前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 14:50-15:10 | 《炫風劇場二》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
| 14:30-14:40 | 《炫風劇場二》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 15:30-15:45 | 《炫風劇場三》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
| 15:10-15:20 | 《炫風劇場三〉前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 16:15-16:25 | 《炫風劇場四》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
| 16:00-16:10 | 《炫風劇場四 > 前 | 27,000 | 19,000 | 27,000 | ||||||||
| 16:40-16:50 | 《炫風劇場五》前 | 10,000 | 19,001 | 27,000 | 17:00-17:20 | 《炫風劇場五〉前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
| 17:40-1750 | 《炫風劇場六)前 | 10,000 | 19,002 | 27,000 | ||||||||
※注:
- ?表格中為廣東衛視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

 
            
