廣東衛視2022年廣告刊例價格

頻道介紹
廣東衛視全稱廣東廣播電視臺衛星頻道,前身為廣東電視嶺南臺,是廣東廣播電視臺旗下的一套綜合衛星電視頻道,于1996年4月1日開始試播并上星,同年7月1日正式開播。
2002年6月3日,廣東衛視改版亮相,做大新聞、短劇、體育、綜藝四大板塊。2004年6月28日,廣東衛視再次改版,改版后廣東衛視定位于“財富綜合頻道” 。2007年2月28日,廣東衛視再次改版 。2009年9月28日,廣東衛視再次改版,同時以高、標清信號同時上星播出 。2014年1月1日,廣東衛視再次改版,打造新聞資訊、綜藝欄目、大型項目、黃金劇場四大板塊 。2016年至2018年,廣東衛視在TV地標中國電視媒體綜合實力調研中獲得兩次年度最具成長性省級衛視、一次年度優秀省級衛視。
2019年1月廣東衛視宣布改革振興之后,上半年平均收視位列全國衛視第九,比去年提升了5位。其中四、五月份,躍居排名全國前八。
2020年,廣東衛視精品節目增加,衛視綜合排名第六 ,并構建起擁有超過190個融媒體及電商平臺賬號的傳播矩陣,策劃執行專屬融媒內容產品8000項+,傳播聲量110億+!
廣東衛視2022年廣告投放刊例價格表:
人民幣∶元/次
| 時段 | 播出時間 | 周一至周五 | 廣告刊例價(元) | 播出時間 | 周六、周日 | 廣告刊例價(元) | ||||
| 6″ | 11″ | 16” | 5″ | 10″ | 15” | |||||
| 曰天 | 06:55-06:59 | 《早間天氣預報》 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 06:55-06:59 | 《早間天氣預報》 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 
| 07:00-07:29 | 《重播廣東新聞聯播》 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:00-07:39 | 《重播廣東新聞聯播》 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
| 07:30-11:59 | 《劇無霸劇場一》 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:40-11:59 | 動畫片/活力影院/欄目(重播前晚)等 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
| 《劇無霸劇場二》 | 《劇無霸劇場一》 | |||||||||
| 《劇無霸劇場三》 | 《劇無霸劇場二》 | |||||||||
| 《劇無霸劇場四》 | 《劇無霸劇場三》 | |||||||||
| 《劇無霸劇場五》 | 《劇無霸劇場四》 | |||||||||
| 《劇無霸劇場六》 | 12:00-13:59 | 《活力影院》/欄目等 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |||||
| 12:00-13:49 | 《活力影院》/欄目等 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | ||||||
| 14:00-14:49 | 《炫風劇場一》 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | ||||||
| 13:50-17:59 | 《炫風劇場一》 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 14:50-17:54 | 《炫風劇場二》 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
| 《炫風劇場二》 | 《炫風劇場三》 | |||||||||
| 《炫風劇場三》 | 《炫風劇場四》 | |||||||||
| 《炫風劇場四》 | ||||||||||
| 《炫風劇場五》 | 《炫風劇場五》/周播欄目等 | |||||||||
| 《炫風劇場六》 | ||||||||||
※注:
- ?表格中為廣東衛視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

 
            
